<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>ZeroZen &#187; Universal Binary</title>
	<atom:link href="http://www.zerozen.com/blog/category/os-x/universal-binary/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zerozen.com/blog</link>
	<description>Apple, Macintosh, Wordpress y demases</description>
	<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 07:12:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Rumor: &#191;Photoshop CS3 Beta disponible este viernes?</title>
		<link>http://www.zerozen.com/blog/rumor-photoshop-cs3-beta-disponible-este-viernes/</link>
		<comments>http://www.zerozen.com/blog/rumor-photoshop-cs3-beta-disponible-este-viernes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 06:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeroZen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mac Intel]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Universal Binary]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerozen.com/blog/rumor-photoshop-cs3-beta-disponible-este-viernes/</guid>
		<description><![CDATA[La largamente esperada versi&#243;n de Adobe Photoshop CS3 est&#225; cada vez m&#225;s cerca, y aunque para la versi&#243;n final a&#250;n falta, AppleInsider dice que los usuarios Mac tendr&#225;n acceso a la versi&#243;n beta del venerado software este viernes.
El beta de Photoshop CS3 incluir&#237;a adem&#225;s Adobe Bridge (Qu&#233; mierda!) y estar&#237;a tambi&#233;n disponible para Windows OS. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.zerozen.com/blog/index.php?feedimage=wp-content/imagenes/2006/12/imagenes/briefcase_rumor-8.jpg" height="141" width="147" border="0" hspace="4" vspace="4" alt="Briefcase Rumor-8" class="right" />La largamente esperada versi&#243;n de Adobe Photoshop CS3 est&#225; cada vez m&#225;s cerca, y aunque para la versi&#243;n final a&#250;n falta, AppleInsider dice que los usuarios Mac tendr&#225;n acceso a la versi&#243;n beta del venerado software este viernes.</p>
<p>El beta de Photoshop CS3 incluir&#237;a adem&#225;s Adobe Bridge (Qu&#233; mierda!) y estar&#237;a tambi&#233;n disponible para Windows OS. Seg&#250;n AppleInsider, aquellos que ya han tenido la oportunidad de probar el beta Universal Binary dicen que es incre&#237;blemente r&#225;pida sobre Mac Intel. Al parecer -y como se ha rumoreado anteriormente- Adobe CS3 tendr&#237;a una versi&#243;n &#8220;est&#225;ndar&#8221; y otra &#8220;Avanzada&#8221; dirigida al mercado de edici&#243;n de video y al mercado cient&#237;fico. La versi&#243;n que se liberar&#237;a al p&#250;blico ser&#225; la &#8220;est&#225;ndar&#8221;.</p>
<p>Seg&#250;n AppleInsider, para poder bajar el beta, ser&#225; necesario entregar un n&#250;mero de serie v&#225;lido de alg&#250;n producto de la suite CS2. &#161;OUCH!.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.appleinsider.com/article.php?id=2301" id="2301">Adobe Photoshop CS3 beta to drop this friday</a> <em>(AppleInsider)<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerozen.com/blog/rumor-photoshop-cs3-beta-disponible-este-viernes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Traktor DJ 3.2 ahora compatible con Mac Intel</title>
		<link>http://www.zerozen.com/blog/traktor-dj-32-ahora-compatible-con-mac-intel/</link>
		<comments>http://www.zerozen.com/blog/traktor-dj-32-ahora-compatible-con-mac-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 22:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeroZen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Mac Intel]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Universal Binary]]></category>

		<category><![CDATA[aplicación]]></category>

		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<category><![CDATA[OS X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerozen.com/blog/traktor-dj-32-ahora-compatible-con-mac-intel/</guid>
		<description><![CDATA[
Traktor es por lejos el mejor software para DJ disponible para Mac. Hoy fue anunciada la versión 3.2 y por fin la aplicación es Universal Binary, o sea corre nativamente sobre Macs con procesador Intel. Así que si andas con ganas de jugar al DJ, apunta tu browser a esta dirección y baja el demo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.zerozen.com/blog/index.php?feedimage=wp-content/imagenes/2006/12/imagenes/traktor_OS_X.jpg" height="181" width="400" border="0" hspace="4" vspace="4" alt="Traktor Os X" class="center" /><br />
Traktor es por lejos el mejor software para DJ disponible para Mac. Hoy fue anunciada la versión 3.2 y por fin la aplicación es Universal Binary, o sea corre nativamente sobre Macs con procesador Intel. Así que si andas con ganas de jugar al DJ, apunta tu browser a esta dirección y baja el demo para probar todas sus nuevas funciones.</p>
<p><strong>Link: </strong><a href="http://www.native-instruments.com/index.php?id=traktor3_us&#038;ftu=5db50a2b68cbab1&#038;flash=9#">Traktor 3.2 - Universal binary</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerozen.com/blog/traktor-dj-32-ahora-compatible-con-mac-intel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ImageWell 3.0 beta: Mejorada versión del mini editor de imágenes</title>
		<link>http://www.zerozen.com/blog/imagewell-30-beta-mejorada/</link>
		<comments>http://www.zerozen.com/blog/imagewell-30-beta-mejorada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 00:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeroZen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Universal Binary]]></category>

		<category><![CDATA[aplicación]]></category>

		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerozen.com/blog/imagewell-30-beta-mejorada/</guid>
		<description><![CDATA[ImageWell es una de esas aplicaciones gratuitas tan buenas, que deberían ser pagadas, y si bien el software en la versión 3.0 sigue siendo gratuita, el pago de una licencia ($14.95 - $9.95 si la registras ahora) permite usar nuevas funciones que para algunos pueden ser útiles (nuevos shapes, gradientes, cambiar el tamaño a carpetas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.zerozen.com/blog/index.php?feedimage=wp-content/imagenes/2006/11/imagenes/ImageWell-1.jpg" height="128" width="128" border="0" hspace="4" vspace="4" alt="Imagewell-1" class="right" /><a href="http://www.xtralean.com/IWDownload.html">ImageWell</a> es una de esas aplicaciones gratuitas tan buenas, que deberían ser pagadas, y si bien el software en la versión 3.0 sigue siendo gratuita, el pago de una licencia ($14.95 - $9.95 si la registras ahora) permite usar nuevas funciones que para algunos pueden ser útiles (nuevos shapes, gradientes, cambiar el tamaño a carpetas de imágenes).</p>
<p>La nueva versión de ImageWell es aún un beta, pero presenta variadas mejoras a su interface. Por ejemplo algunas funciones han sido movidas a la ventana principal para no tener que buscarlas. Se pueden hacer capturas de imagen desde la aplicación (pantalla completa o selección) con importación inmediata, se pueden aplicar sombras y cambiar la opacidad a los gráficos, el watermark soporta imágenes (con opacidad), puede subir a servidores WebDAV, FTP, SFTP y .Mac. Muchas y buenas mejoras para un ya sólido software.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.xtralean.com/IWDownload.html">ImageWell 3.0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerozen.com/blog/imagewell-30-beta-mejorada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mesenger 6.0 para Mac</title>
		<link>http://www.zerozen.com/blog/mesenger-60-para-mac/</link>
		<comments>http://www.zerozen.com/blog/mesenger-60-para-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 06:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeroZen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>

		<category><![CDATA[OS X]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Universal Binary]]></category>

		<category><![CDATA[aplicación]]></category>

		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerozen.com/blog/mesenger-60-para-mac/</guid>
		<description><![CDATA[
Microsoft soltó la primera aplicación Universal Binary para Mac OSX. Se trata de Messenger en su versión 6.0. La aplicación favorita de todo el mundo para perder el tiempo en la oficina incluye emoticons, soporte para corrección de text y la habilidad de mostrar que canción escuchas en iTunes. De lujo!&#8230; bueno, la verdad que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.zerozen.com/blog/index.php?feedimage=wp-content/imagenes/2006/09/imagenes/mesenger_mac_6.jpg" height="75" width="291" border="0" hspace="4" vspace="4" alt="Mesenger Mac 6" class="center" /><br />
Microsoft soltó la primera aplicación Universal Binary para Mac OSX. Se trata de Messenger en su versión 6.0. La aplicación favorita de todo el mundo para perder el tiempo en la oficina incluye emoticons, soporte para corrección de text y la habilidad de mostrar que canción escuchas en iTunes. De lujo!&#8230; bueno, la verdad que no. Por suerte mi trabajo me permite usar iChat.<br />
<strong>Link:</strong> <a href="http://www.microsoft.com/mac/default.aspx?pid=msnmessenger">Microsoft® Messenger for Mac</a> <em>(Microsoft)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerozen.com/blog/mesenger-60-para-mac/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>djay!: DJ Mixer para Mac</title>
		<link>http://www.zerozen.com/blog/djay-dj-mixer-para-mac/</link>
		<comments>http://www.zerozen.com/blog/djay-dj-mixer-para-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 19:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeroZen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Universal Binary]]></category>

		<category><![CDATA[aplicación]]></category>

		<category><![CDATA[G4]]></category>

		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<category><![CDATA[OS X]]></category>

		<category><![CDATA[Tiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerozen.com/blog/2006/08/21/djay-dj-mixer-para-mac/</guid>
		<description><![CDATA[
djay! es una pequeña aplicación Universal Binary que permite mezclar archivos MP3, mp3, aiff, wav, aac y caf. Para realizar las mezclas el software ofrece la analogía de un par de tornamesas sobre las cuales se arrastran las canciones. Puedes arrastrar canciones del escritorio o directamente desde iTunes, ya que ofrece una muy buena integración [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.zerozen.com/blog/index.php?feedimage=wp-content/imagenes/2006/08/imagenes/djay_Mac.jpg" height="289" width="400" border="0" hspace="4" vspace="4" alt="Djay Mac" class="center" /><br />
<a href="http://www.algoriddim.net/index.html">djay!</a> es una pequeña aplicación Universal Binary que permite mezclar archivos MP3, mp3, aiff, wav, aac y caf. Para realizar las mezclas el software ofrece la analogía de un par de tornamesas sobre las cuales se arrastran las canciones. Puedes arrastrar canciones del escritorio o directamente desde iTunes, ya que ofrece una muy buena integración con este.<br />
Es posible manejar el pitch, el tempo, contar los BMP, ecualizar. Puedes incluso monitorear la canción siguiente de tu set mediante audífonos si tienes una tarjeta multicanal o una tarjeta externa como el iMic. Además puedes grabar tus sesiones o transmitirlas a otro mac vía Bonjour. De lo que si carece es de la función de beatmatching que si tiene su carísima contraparte de Traktor DJ. Bueno, pero que más le vamos a pedir a una aplicación gratuita.</p>
<p>Los requerimientos mínimos son: Mac OS X Tiger (10.4), PowerPC G4 800 MHz y 512 MB RAM.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.algoriddim.net/index.html">djay! the new groundbreaking audio application for Mac OS X</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerozen.com/blog/djay-dj-mixer-para-mac/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>iClip Lite 2.0.1: Multiclipboard para el Dashboard</title>
		<link>http://www.zerozen.com/blog/iclip-lite-201-multiclipboard-para-el-dashboard/</link>
		<comments>http://www.zerozen.com/blog/iclip-lite-201-multiclipboard-para-el-dashboard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2006 02:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeroZen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[OS X]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Universal Binary]]></category>

		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerozen.com/blog/2006/08/16/iclip-lite-201-multiclipboard-para-el-dashboard/</guid>
		<description><![CDATA[
La otra vez anunciamos que iClip 3 era gratis por un fin de semana. Ahora la noticia es que Inventive creó iClip Lite, el cual es un multiclipboard para que pegues textos, audio, video o pedazos de información directamente en el Dashboard.  Además puedes usarlo para pegar direcciones web y abrirlas sólo con hacer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="400" vspace="4" hspace="4" height="111" border="0" class="center" alt="Iclip Lite" src="http://www.zerozen.com/blog/index.php?feedimage=wp-content/imagenes/2006/08/imagenes/iClip_lite.jpg" /><br />
La otra vez anunciamos que iClip 3 era gratis por un fin de semana. Ahora la noticia es que <a href="http://inventive.us">Inventive</a> creó iClip Lite, el cual es un multiclipboard para que pegues textos, audio, video o pedazos de información directamente en el Dashboard.  Además puedes usarlo para pegar direcciones web y abrirlas sólo con hacer doble click o lanzar aplicaciones.</p>
<p>El botón de grabar (el icono radioactivo) sirve para que iClip Lite guarde automáticamente lo que se copie al clipboard. iClip Lite 2.0.1 es gratis y lo puedes bajar <a href="http://inventive.us/iCliplite/">desde acá</a>.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://inventive.us/iCliplite/">iClip Lite Free Dashboard Widget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerozen.com/blog/iclip-lite-201-multiclipboard-para-el-dashboard/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ImageWell 2.1.1: Un simple y eficiente mini editor de imágenes</title>
		<link>http://www.zerozen.com/blog/imagewell-211-un-simple-y-eficiente-mini-editor-de-imagenes/</link>
		<comments>http://www.zerozen.com/blog/imagewell-211-un-simple-y-eficiente-mini-editor-de-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2006 04:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeroZen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[OS X]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Universal Binary]]></category>

		<category><![CDATA[aplicación]]></category>

		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerozen.com/blog/2006/08/13/imagewell-211-un-simple-y-eficiente-mini-editor-de-imagenes/</guid>
		<description><![CDATA[
ImageWell es de esas aplicaciones que para el blogger o el usuario casual de Photoshop puede transformarse en esencial. Incluso me atrevería a decir que ciertas personas podrían prescindir de Photoshop la mayor parte del tiempo. ImageWell permite cortar fotos, girarlas, escalarlas, colocarles texto (incluso con globo de conceptos), darle forma a la caja, colocarle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img src="http://www.zerozen.com/blog/index.php?feedimage=wp-content/imagenes/2006/08/imagenes/ImageWell.jpg" height="250" width="142" border="0" hspace="4" vspace="4" alt="Imagewell" class="right" />ImageWell es de esas aplicaciones que para el blogger o el usuario casual de Photoshop puede transformarse en esencial. Incluso me atrevería a decir que ciertas personas podrían prescindir de Photoshop la mayor parte del tiempo. ImageWell permite cortar fotos, girarlas, escalarlas, colocarles texto (incluso con globo de conceptos), darle forma a la caja, colocarle watermark (sello de agua), tomar fotos al escritorio o a parte de el, exporta en formato jpg, png y Tiff y como si fuese poco y si eres poco creativo te inventa un nombre al azar para el archivo. En definitiva justo lo que se necesita para &#8220;arreglar&#8221; una foto y subirla al blog.
</p>
<p>
¿Qué más quieren en una aplicación que pesa 1.2 MB, en Universal Binary y es gratis?.
</p>
<p>
<strong>Link:</strong> <a href="http://www.xtralean.com/IWOverview.html">ImageWell</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerozen.com/blog/imagewell-211-un-simple-y-eficiente-mini-editor-de-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Administrador de To-Dos siempre a la mano</title>
		<link>http://www.zerozen.com/blog/administrador-de-to-do-siempre-a-la-mano/</link>
		<comments>http://www.zerozen.com/blog/administrador-de-to-do-siempre-a-la-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 18:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeroZen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[OS X]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Universal Binary]]></category>

		<category><![CDATA[aplicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerozen.com/blog/2006/08/09/administrador-de-to-do-siempre-a-la-mano/</guid>
		<description><![CDATA[Check Off es una aplicación muy simple y pequeña que te permite llevar el orden de tus tareas.  Colocado estratégicamente en la barra del menú, sólo debes hacer click en el icono, escribir alguna tarea pendiente y cerrar. Una vez finalizada la tarea vas a Check Off y la marcas como realizada. Puedes crear [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="200" vspace="4" hspace="4" height="188" border="0" class="right" alt="Check Off" src="http://www.zerozen.com/blog/index.php?feedimage=wp-content/imagenes/2006/08/imagenes/Check_off.jpg" />Check Off es una aplicación muy simple y pequeña que te permite llevar el orden de tus tareas.  Colocado estratégicamente en la barra del menú, sólo debes hacer click en el icono, escribir alguna tarea pendiente y cerrar. Una vez finalizada la tarea vas a Check Off y la marcas como realizada. Puedes crear carpetas con muchas tareas dentro y colocar anotaciones para cada task. Check Off es gratuito.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.carpeaqua.com/software/checkoff/">Check Off</a> <em>(Carpeaqua)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerozen.com/blog/administrador-de-to-do-siempre-a-la-mano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Preview de Skype para Mac OS X con video</title>
		<link>http://www.zerozen.com/blog/preview-de-skype-para-mac-os-x-con-video/</link>
		<comments>http://www.zerozen.com/blog/preview-de-skype-para-mac-os-x-con-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 14:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeroZen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[OS X]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Universal Binary]]></category>

		<category><![CDATA[G4]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerozen.com/blog/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[

El preview de Skype con video para Mac OS X ha hecho su aparición. Este preview release es el 1.5.0.47 y permite hacer llamadas con cámara de video a cualquier usuario del sistema independiente de su sistema operativo. Este preview es universal y pesa 23MB.


Los requerimientos son un Mac G4 con procesador de 800 Mhz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img src="http://www.zerozen.com/blog/index.php?feedimage=wp-content/imagenes/skype_video_mac.jpg" height="136" width="400" border="0" hspace="4" vspace="4" alt="Skype Video Mac" class="center" /><br />
El preview de Skype con video para Mac OS X ha hecho su aparición. Este preview release es el 1.5.0.47 y permite hacer llamadas con cámara de video a cualquier usuario del sistema independiente de su sistema operativo. Este preview es universal y pesa 23MB.
</p>
<p>
Los requerimientos son un Mac G4 con procesador de 800 Mhz o superior, Mac OS X v10.3.9 Panther o superior, 512 MB de memoria RAM, micrófono y cámara de video claro está.
</p>
<p>
<strong>Link:</strong> <a href="http://www.skype.com/download/skype/macosx/videopreview.html">Skype for Mac with Video Preview</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerozen.com/blog/preview-de-skype-para-mac-os-x-con-video/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Disponible demo de Call of Duty 2 Demo 1.0</title>
		<link>http://www.zerozen.com/blog/disponible-demo-de-call-of-duty-2-demo-10/</link>
		<comments>http://www.zerozen.com/blog/disponible-demo-de-call-of-duty-2-demo-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2006 18:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeroZen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PPC]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Universal Binary]]></category>

		<category><![CDATA[G5]]></category>

		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<category><![CDATA[OS X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerozen.com/blog/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[
Probablemente mi juego favorito para Mac, Call of Duty ya se encuentra disponible como demo para ser bajado. Se puede encontrar como downlaod directo o como bittorrent desde el sitio de macgamefiles.com.


El archivo no es nada de liviano y llega a los 665MB. Los requerimientos son OS X 10.3.9 o superior, procesador de 1.8GHz G5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img src="http://www.zerozen.com/blog/index.php?feedimage=wp-content/imagenes/Call_of_Duty_2.jpg" height="261" width="200" border="0" hspace="4" vspace="4" alt="Call Of Duty 2" class="right" />Probablemente mi juego favorito para Mac, Call of Duty ya se encuentra disponible como demo para ser bajado. Se puede encontrar como downlaod directo o como bittorrent desde el sitio de <a href="http://www.macgamefiles.com/detail.php?item=19203">macgamefiles.com</a>.
</p>
<p>
El archivo no es nada de liviano y llega a los 665MB. Los requerimientos son OS X 10.3.9 o superior, procesador de 1.8GHz G5 o Intel, 512MB de RAM, tarjeta de video de 64MB al menos (NVIDIA GeForce 5200, 6600, 6800, 7800 ATI Radeon 9600, 9650, 9700, 9800, X600, X800, X850 o X).
</p>
<p>
<strong>Link:</strong> <a href="http://www.macgamefiles.com/detail.php?item=19203">Call of Duty 2 Demo 1.0</a> <em>(Vía </em><em><a href="http://www.tuaw.com/2006/07/01/call-of-duty-2-demo-released/">TUAW</a></em><em>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerozen.com/blog/disponible-demo-de-call-of-duty-2-demo-10/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
