<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>ZeroZen &#187; PowerBook</title>
	<atom:link href="http://www.zerozen.com/blog/category/hardware/powerbook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zerozen.com/blog</link>
	<description>Il Messaggero non è importante</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 10:25:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Estudiante transforma PowerBook en una tableta Mac</title>
		<link>http://www.zerozen.com/blog/estudiante-transforma-powerbook-en-una-tableta-mac/</link>
		<comments>http://www.zerozen.com/blog/estudiante-transforma-powerbook-en-una-tableta-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 06:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeroZen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[PowerBook]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerozen.com/blog/estudiante-transforma-powerbook-en-una-tableta-mac/</guid>
		<description><![CDATA[
Un estudiante de la University of Southern California coloc&#243; el sistema interno de una PowerBook de 800Ghz dentro de una tableta Wacom Graphire 6 x 8. El resultado en el video de arriba. No se porque a mi no me entusiasma el concepto de tableta, incluso si es Mac. Pero de seguro Steve Jobs me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="329"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FGwnfD6KMG8"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FGwnfD6KMG8" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="400" height="329"></embed></object></p>
<p>Un estudiante de la University of Southern California coloc&#243; el sistema interno de una PowerBook de 800Ghz dentro de una tableta Wacom Graphire 6 x 8. El resultado en el video de arriba. No se porque a mi no me entusiasma el concepto de tableta, incluso si es Mac. Pero de seguro Steve Jobs me convence de lo contrario el d&#237;a que la anuncie.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.techeblog.com/index.php/tech-gadget/video-custom-built-powerbook-tablet">(Video) Custom-Built PowerBook Tablet</a> <em>(TechEBlog)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerozen.com/blog/estudiante-transforma-powerbook-en-una-tableta-mac/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apple pide de vuelta 1.8 millones de baterías</title>
		<link>http://www.zerozen.com/blog/apple-pide-de-vuelta-18-millones-de-baterias/</link>
		<comments>http://www.zerozen.com/blog/apple-pide-de-vuelta-18-millones-de-baterias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2006 07:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeroZen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Fallas y problemas]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[PowerBook]]></category>

		<category><![CDATA[iBook]]></category>

		<category><![CDATA[G4]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<category><![CDATA[MacBook]]></category>

		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerozen.com/blog/2006/08/25/apple-pide-de-vuelta-18-millones-de-baterias/</guid>
		<description><![CDATA[Luego de las explosivas baterías de Dell, Apple se suma a la moda y llama a revisión a 1 millón de baterías usadas en equipos iBook G4 y PowerBook G4 vendidos entre octubre de 2003 y agosto de 2006 luego de recibir reclamos por sobrecalentamiento. El llamado no afecta a los equipos MacBook y MacBook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.zerozen.com/blog/wp-content/imagenes/2006/08/imagenes/powerbook15-1.jpg" height="101" width="137" border="0" hspace="4" vspace="4" alt="Powerbook15-1" class="right" />Luego de las explosivas baterías de Dell, Apple se suma a la moda y llama a revisión a 1 millón de baterías usadas en equipos iBook G4 y PowerBook G4 vendidos entre octubre de 2003 y agosto de 2006 luego de recibir reclamos por sobrecalentamiento. <strong>El llamado no afecta a los equipos MacBook y MacBook Pro.<br />
</strong><strong><br />
</strong>Las baterías afectadas serán reemplazadas sin costo. Al igual que las baterías de Dell, las baterías que Apple está pidiendo de vuelta fueron fabricadas por Sony, empresa que deberá asumir los costos que se estiman entre 172 y 258 millones de dólares. Alrededor de 1.8 millones de portátiles a nivel mundial se ven afectados/beneficiados por la medida.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/5283424.stm">Apple recall on laptop batteries</a> <em>(BBC News)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerozen.com/blog/apple-pide-de-vuelta-18-millones-de-baterias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Transforma tu Macbook Pro o Powerbook en una discoteque</title>
		<link>http://www.zerozen.com/blog/transforma-tu-macbook-pro-o-powerbook-en-una-discoteque/</link>
		<comments>http://www.zerozen.com/blog/transforma-tu-macbook-pro-o-powerbook-en-una-discoteque/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2006 01:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeroZen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>

		<category><![CDATA[PowerBook]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<category><![CDATA[MacBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerozen.com/blog/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[



El iTunes backlight visualizer plugin o iSpazz te permite transformar tu laptop en un centelleante computador que se ilumina al ritmo de la música que estés escuchando. Freaky!.


Link: iSpazz (Vía Geekologie)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aOkbJRZmCR0"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aOkbJRZmCR0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object>
</p>
<p>
El iTunes backlight visualizer plugin o iSpazz te permite transformar tu laptop en un centelleante computador que se ilumina al ritmo de la música que estés escuchando. Freaky!.
</p>
<p>
<strong>Link:</strong> <a href="http://www.geekologie.com/2006/06/itunes_backlight_visualizer_pl.php">iSpazz </a><em>(Vía Geekologie)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerozen.com/blog/transforma-tu-macbook-pro-o-powerbook-en-una-discoteque/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Torturando tu Mac con Photoshop</title>
		<link>http://www.zerozen.com/blog/torturando-tu-mac-con-photoshop/</link>
		<comments>http://www.zerozen.com/blog/torturando-tu-mac-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2006 01:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeroZen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mac Intel]]></category>

		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>

		<category><![CDATA[PowerBook]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[G5]]></category>

		<category><![CDATA[iBook]]></category>

		<category><![CDATA[iMac]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<category><![CDATA[MacBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerozen.com/blog/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[No, no es que esté metido en Sadomasoquismo ni el bondage computacional, pero Jason O&#8217;Grady diseño un test que incluye dos &#8220;actions&#8221; los cuales deberían hacer que Photoshop llegue al límite y pida perdón de rodillas.
El autor del text usó un TiBook (Titanium PowerBook) de 1GHz (1GB RAM, 100GB HDD) y un MacBook Pro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.zerozen.com/blog/wp-content/Photoshop-torture-test.jpg" height="150" width="150" border="0" hspace="4" vspace="4" alt="Photoshop-Torture-Test" class="right" />No, no es que esté metido en Sadomasoquismo ni el bondage computacional, pero Jason O&#8217;Grady diseño un test que incluye dos &#8220;actions&#8221; los cuales deberían hacer que Photoshop llegue al límite y pida perdón de rodillas.</p>
<p>El autor del text usó un TiBook (Titanium PowerBook) de 1GHz (1GB RAM, 100GB HDD) y un MacBook Pro de 2GHz (2GB RAM, 120GB HDD). El primer test es el de crear un caleidoscopio. El TiBook lo hizo en 1:08 minutos y el MacBook Pro en 1:30 minutos.</p>
<p>El segundo test toma una archivo de 10MB y lo agranda hasta los 550MB en una serie de pasos. El TiBook demoró 6:45 minutos y el MacBook Pro 4:40 minutos.</p>
<p>Mis resultados en mi iMac G5 de 1.9Ghz (1GB RAM, 160GB HDD) fueron de 41.6 segundos en el test del caleidoscopio y  04:26 minutos en el segundo.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://blogs.zdnet.com/Apple/?p=158">DIY Photoshop Torture Test</a> <em>(Vía </em><em><a href="http://www.macmerc.com/news/archives/3094">MacMerc</a></em><em>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerozen.com/blog/torturando-tu-mac-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuanta vida le queda a tu batería de tu Mac?</title>
		<link>http://www.zerozen.com/blog/%c2%bfcuanta-vida-le-queda-a-tu-bateria-de-tu-mac/</link>
		<comments>http://www.zerozen.com/blog/%c2%bfcuanta-vida-le-queda-a-tu-bateria-de-tu-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2006 03:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZeroZen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PowerBook]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[iBook]]></category>

		<category><![CDATA[aplicación]]></category>

		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<category><![CDATA[MacBook]]></category>

		<category><![CDATA[OS X]]></category>

		<category><![CDATA[Tiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerozen.com/blog/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Una pregunta muy importante para los usuarios de equipos portátiles y una manera de saber la verdad es usando una herramienta llamada CoconutBattery v2.2. La diferencia con otras aplicaciones es que no solamente te muestra la capacidad actual de la batería, sino que la relación de la carga con respecto a su capacidad original cuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.zerozen.com/blog/wp-content/imagenes/coconut_battery.jpg" height="224" width="150" border="0" hspace="4" vspace="4" alt="Coconut Battery" class="right" />Una pregunta muy importante para los usuarios de equipos portátiles y una manera de saber la verdad es usando una herramienta llamada <a href="http://www.coconut-flavour.com/coconutbattery/">CoconutBattery v2.2</a>. La diferencia con otras aplicaciones es que no solamente te muestra la capacidad actual de la batería, sino que la relación de la carga con respecto a su capacidad original cuando salió de la fábrica. Así es más fácil determinar si debes comenzar a pensar en comprar una batería nueva.</p>
<p>Otra info que entrega la aplicación es cuantas veces haz cargado totalmente la batería ( battery-loadcycles) y la edad de tu Mac. ¿Algo más? pues sí, trae un widget para hacer todo más cómodo. CoconutBattery v2.2 necesita de Mac OS X Tiger 10.4.4 y funciona en PowerBooks, iBooks y MacBooks Pro.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.coconut-flavour.com/coconutbattery/">CoconutBattery v2.2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerozen.com/blog/%c2%bfcuanta-vida-le-queda-a-tu-bateria-de-tu-mac/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
